大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180520 08:40:06 | 5 5 6 |
202101180519 08:39:06 | 2 4 5 |
202101180518 08:38:06 | 3 4 5 |
202101180517 08:37:06 | 1 2 5 |
202101180516 08:36:06 | 3 6 6 |
202101180515 08:35:06 | 3 3 5 |
202101180514 08:34:06 | 1 1 4 |
202101180513 08:33:06 | 1 6 6 |
202101180512 08:32:06 | 1 2 5 |
202101180511 08:31:06 | 4 5 6 |
202101180510 08:30:06 | 1 1 4 |
202101180509 08:29:06 | 2 3 4 |
202101180508 08:28:06 | 3 5 5 |
202101180507 08:27:06 | 2 3 4 |
202101180506 08:26:06 | 3 3 5 |
202101180505 08:25:06 | 1 2 4 |
202101180504 08:24:06 | 1 2 2 |
202101180503 08:23:06 | 3 4 5 |
202101180502 08:22:06 | 3 3 6 |
202101180501 08:21:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0521-523期 | 长牌 | 【15,33,34,66】 | 0521期 | ? | ? |
0519-521期 | 长牌 | 【15,33,34,66】 | 0520期 | 5,5,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【15,26,34,36】 | 0518期 | 3,4,5 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【14,15,23,55】 | 0517期 | 1,2,5 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【12,16,33,45】 | 0515期 | 3,3,5 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【11,14,22,25】 | 0513期 | 1,6,6 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【24,25,33,36】 | 0512期 | 1,2,5 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【13,44,56,66】 | 0511期 | 4,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【22,23,24,34】 | 0509期 | 2,3,4 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0508期 | 3,5,5 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【16,22,34,45】 | 0507期 | 2,3,4 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 0506期 | 3,3,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【12,13,22,33】 | 0505期 | 1,2,4 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【22,26,34,66】 | 0504期 | 1,2,2 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【24,26,35,36】 | 0503期 | 3,4,5 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【25,34,36,44】 | 0502期 | 3,3,6 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【33,34,35,45】 | 0501期 | 3,4,5 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【14,15,36,56】 | 0500期 | 1,3,4 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 0498期 | 2,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【14,22,23,35】 | 0496期 | 1,4,5 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【12,13,25,66】 | 0495期 | 1,2,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,16,36,45】 | 0494期 | 1,2,6 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【34,35,46,66】 | 0492期 | 1,3,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 0491期 | 1,2,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【12,14,23,55】 | 0490期 | 2,5,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【13,24,26,66】 | 0488期 | 1,3,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【13,25,44,56】 | 0487期 | 1,3,6 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【11,13,25,36】 | 0486期 | 3,3,6 | 中 |
0482-484期 | 长牌 | 【11,12,22,35】 | 0484期 | 4,4,5 | 挂 |
0480-482期 | 长牌 | 【25,26,34,44】 | 0481期 | 1,1,4 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【15,24,45,46】 | 0479期 | 3,4,5 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【16,34,44,66】 | 0478期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |